今天是:

党建工作

党校之窗

当前位置: 首页 >> 党建工作 >> 党校之窗 >> 正文

第十期入党积极分子培训班结业考试

发布日期:2021-11-29    点击:
分团委:汽车与智能交通学院                          2021年 11 月 29 日
序号 班级 姓名 学号 成绩
1 汽服211 钱金阳 202119080126 64
2 汽服211 陈蔡祥 202119080102 76
3 汽服211 严嘉伟 202119080138 73.5
4 汽服211 朱时锐 202119080148 69.5
5 汽服212 汪婧芃 202119050124 64.5
6 汽服212 周诗原 202119050144 70
7 汽服212 沈钦杨 202119050120 74.5
8 汽服212 陈海阳 202119050105 75
9 汽服212 史雨欣 202119050122 76.5
10 汽服212 徐昕雨 202119050137 74.5
11 汽服212 王芫菲 202119050131 50.5
12 汽服212 何怡 202119050113 62
13 汽服212 周李雯 202119050143 83
14 汽修211 王要 202124060113 63.5
15 汽修211 王琪 202124030114 56
16 汽修211 周杨 202124060128 66.5
17 汽修211 吴威 202124060116 71.5
18 汽修212 许允 202119040130 66.5
19 汽修212 肖伟魏 201924080135 75
20 汽修212 陈梦丽 202119040104 77.5
21 汽修212 陈梦婷 202119040105 72
22 汽修212 刘冬亚 202119040116 75.5
23 汽修212 陈慧 202119040102 72.5
24 汽修212 严思佳 202119040131 75
25 汽制211 罗浩旭 201902060116 76
26 汽制211 吴龙龙 201902060129 83
27 新能源204 董进 1824013102 79.5
28 新能源211 徐振 202119070134 85
29 新能源211 徐丞希 202119070135 60
30 新能源211 刘毅 202119070122 95.5
31 新能源211 徐健豪 202119070133 74
32 新能源211 王力伟 202119070127 61
33 新能源211 陈华霖 202119070104 50
34 新能源211 黄艺 202119070117 53.5
35 新能源212 周涛 202124010121 55
36 新能源212 张文杨 202124010133 79.5
37 新能源212 陈海楼 202124010104 40.5
38 新能源212 李世康 202124010114 53
39 新能源212 方明辉 202124010107 53
40 新能源212 俞红飞 202124010130 60
41 新能源212 徐文轩 202124010123 62
42 新能源213 陈禹彤 202124010203 71
43 新能源213 丁洋洋 202124010207 71.5
44 新能源213 杨艺婷 202124010236 60.5
45 新能源213 于怀楠 202124010239 81.5


Baidu
sogou