今天是:

党建工作

党校之窗

当前位置: 首页 >> 党建工作 >> 党校之窗 >> 正文

汽车与智能交通学院第九期初党考试成绩汇总

发布日期:2022-07-09    点击:
序号 班级 姓名 学号 成绩
1 新能源201 王涛 202024070126 60.5
2 新能源201 孙凯文 202024070122 64.5
3 新能源201 孙亮 202024070123 66
8 车维20级 董博瑞 202024080101 75
9 车维20级 胡启瑞 202019030110 64.5
10 车维20级 成栋梁 202019030103 89
11 车维20级 付康 202019030107 60
12 车维20级 陈中亚 202019030102 67.5
13 车维20级 顾文栋 202019030108 70
14 车维20级 张永旭 202019030133 74
15 新能源202 张鑫昱 202024070239 82
16 新能源203 边高东 202024070301 92
18 新能源203 甄子诚 202024070342 93
19 新能源204 曹元艺 202024010401 85.5
20 新能源204 石文心 202024010421 90
21 新能源204 孙涛 202024010424 68.5
22 新能源204 邢玉蓉 202024010429 78.5
23 新能源204 吉林 202024010412 75.5
24 新能源204 郑跃 202024010434 84
25 汽修203 李旭东 202002510311 77


Baidu
sogou