今天是:

党建工作

党校之窗

当前位置: 首页 >> 党建工作 >> 党校之窗 >> 正文

汽车与智能交通学院第七期初党考试成绩汇总

发布日期:2022-07-09    点击:
序号 班级 姓名 学号 考试成绩
1 新能源195 尹苏鹏 201924010228 90
2 新能源195 侍岩 201924010219 85.5
3 新能源193 董嘉辉 201924070306 82.5
4 雷诺1801 尤永祥 1802063107 78
5 汽修193 常笑永 201902060102 75
6 汽修192 杨宵天 201924090125 71.5
7 新能源193 乔宇 201924070319 69.5
8 新能源195 王凯志 201924010223 64.5
9 新能源193 叶友州 201924070327 63.5
10 车身维修191 魏国亮 201924080133 62.5
11 新能源195 蒋金浩 201924010206 49
12 汽营191 谭霜霜 201924020114 44.5
13 新能源193 丁硕 201924070305 43.5
14 新能源192 王英杰 201924070221 43


Baidu
sogou